| Ranking inicial | Ranking final | Nombre | FED | Elo | Categoría |
| 10 | 40 (4.5 ptos) | Cubells Vazquez Pablo | ESP | 1546 | B8 |
| 14 | 65 (3.0 ptos) | Cespedes Llaverias Llibert | ESP | 1243 | B8 |
| 34 | 33 (5.0 ptos) | Duller Llopis Jouke | ESP | 0 | B8 |
Chess-Results G8
| Ranking inicial | Ranking final | Nombre | FED | Elo | Categoría |
| 2 | 4 (6.5 ptos) | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 1544 | G8 |
| 22 | 24 (5.0 ptos) | Guillo Longares Cecilia | ESP | 0 | G8 |
| 26 | 47 (3.0 ptos) | Jimenez Fernandez Rebeca | ESP | 0 | G8 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario