Chess-Results B14
Chess-Results G14
| Ranking inicial | Ranking final | Nombre | FED | Elo | Categoría |
| 36 | 61 (5.0 pts) | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2069 | B14 |
| 40 | 31 (5.5 pts) | Suarez Gomez Julio | ESP | 2057 | B14 |
| 43 | 49 (5.0 pts) | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2043 | B14 |
| 73 | 50 (5.0 pts) | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 1953 | B14 |
| 91 | 94 (4.0 pts) | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1872 | B14 |
| 97 | 132 (2.5 pts) | Ucles Lirola Moises | ESP | 1857 | B14 |
Chess-Results G14
| Ranking inicial | Ranking final | Nombre | FED | Elo | Categoría |
| 46 | 58 (4.0 pts) | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 1734 | G14 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario